PORSCHE Taycan (Y1A) reservdelar och tillbehör

Reservdelar för PORSCHE Taycan (Y1A)
0.0
Delar för PORSCHE TAYCAN Y1A 0.0 L
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar PORSCHE Taycan (Y1A) 4S (EBF, EBG Elektricitet) | 390 | 530 | 2019-05 | ... |
Delar Taycan (Y1A) 4S (Y1ADJ1) (ECXA Elektricitet) | 400 | 544 | 2023-11 | ... |
PORSCHE Taycan (Y1A) 4S Performance Battery Plus (EBF, EBG Elektricitet) | 420 | 571 | 2019-05 | ... |
Taycan (Y1A) 4S Performance Battery Plus (Y1ADJ1) (EBEA, ECXA Elektricitet) | 440 | 598 | 2023-11 | ... |
Taycan (Y1A) Electric (Y1AAA1) (300 kW / 408 hk) | 300 | 408 | 2020-06 | ... |
Taycan (Y1A) GTS (440 kW / 598 hk) | 440 | 598 | 2021-08 | ... |
Taycan (Y1A) Performance Battery Plus (Y1AAA1) (350 kW / 476 hk) | 350 | 476 | 2020-05 | 2023-12 |
Taycan (Y1A) Performance Battery Plus (Y1AAI1) (320 kW / 435 hk) | 320 | 435 | 2023-11 | ... |
Taycan (Y1A) Turbo (500 kW / 680 hk) | 500 | 680 | 2019-05 | ... |
Taycan (Y1A) Turbo (Y1AFL1) (650 kW / 884 hk) | 650 | 884 | 2023-11 | ... |
Taycan (Y1A) Turbo S (560 kW / 761 hk) | 560 | 761 | 2019-05 | ... |
Taycan (Y1A) Turbo S (Y1AFM1) (700 kW / 952 hk) | 700 | 952 | 2023-11 | ... |
Bildelsbutik online till Porsche Taycan (Y1A)
-
Bästa prisBildelaronline24.se garanterar bildelar av hög kvalitet till mycket attraktiva priser.
-
Stort urvalFör tillfället innehåller vårt sortiment över 500000 bildelar.
-
Låga fraktkostnaderFraktfritt inom Sverige gäller på beställningar över 2000 kr förutom vid beställning av skrymmande varor, däck eller utbytesobjekt.
-
Snabb leverans
Leveranssätt
-
Hitta prisvärda erbjudanden på biltillbehör
Teknisk information PORSCHE Taycan (Y1A)
- Motorer producerade just nu 4, 4 Performance Battery Plus, 4S, 4S Performance Battery Plus, Electric, GTS, Performance Battery Plus, Turbo, Turbo GT, Turbo S
- Max. effekt [kW] 760
- Min. effekt [kW] 300
- Max. effekt [hk] 1033
- Min. effekt [hk] 408
- Max. antal cylindrar -
- Min. antal cylindrar -
- Max. slagvolym -
- Min. slagvolym -
- Max. cylindervolym (cc) -
- Min. cylindervolym (cc) -
- Motortyp Elmotor
- Drifttyp Allhjulsdrift,Bakhjulsdrift