Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
Första gången efter 3 år, sedan vart 2 år
vart 2 år
Använd vår avancerade söksida. Hitta passande reservdelar lätt och bekvämt.
Sökkategorier | Exempel |
---|---|
Reservdel | Tändkablar |
Reservdel + Tillverkare | Tändkablar NGK |
Reservdel + Bilmärke | Tändkablar PEUGEOT |
Reservdel + Artikelnummer | Tändkablar 258-121 |
Artikelnummer | 11250 |
Artikelnummer + Tillverkare | 02050 NGK |
OEN | 11621716346 |
OEN + Tillverkare | 12642001 NGK |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar AUDI A5 Cabriolet (F57) 3.0 TDI (CSWB Diesel) | 160 | 218 | 2017-03 | 2018-08 |
Delar A5 Cabriolet (F57) 3.0 TDI quattro (CSWB Diesel) | 160 | 218 | 2016-12 | 2018-08 |
AUDI A5 Cabriolet (F57) 3.0 TDI quattro (DCPC Diesel) | 210 | 286 | 2016-11 | 2019-12 |
A5 Cabriolet (F57) 50 TDI quattro (DCPC Diesel) | 210 | 286 | 2016-11 | 2019-12 |
A5 B9 Cabriolet (F57) S5 quattro (260 kW / 354 hk) | 260 | 354 | 2017-03 | ... |
Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
Första gången efter 3 år, sedan vart 2 år
vart 2 år
Utbytesintervall för Filter
Luftfilter för bytesintervall
var 90.000 km
var 60.000 km
Interiör-filter för bytesintervall
vart 60.000 km / 2 år
Bränslefilter för bytesintervall
var 60.000 km
Utbytesintervall för Motorolja
Inga uppgifter
Snabb leverans
Leveranssätt