Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
Första gången efter 3 år, sedan vart 2 år
Använd vår avancerade söksida. Hitta passande reservdelar lätt och bekvämt.
Sökkategorier | Exempel |
---|---|
Reservdel | Bränslefilter |
Reservdel + Tillverkare | Bränslefilter FILTRON |
Reservdel + Bilmärke | Bränslefilter ROLLS-ROYCE |
Reservdel + Artikelnummer | Bränslefilter PP 825 |
Artikelnummer | S 1502 B |
Artikelnummer + Tillverkare | H17WK09 HENGST FILTER |
OEN | 1306530 |
OEN + Tillverkare | 13065305 SOFIMA |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid (CHJA Bensin/elhybrid) | 180 | 245 | 2012-02 | 2015-11 |
Delar A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI quattro (CYPA Bensin) | 185 | 252 | 2016-09 | 2018-01 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI (CPAA, CVBA Bensin) | 150 | 204 | 2012-07 | 2016-06 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI (CLAB Diesel) | 150 | 204 | 2011-09 | 2013-09 |
Delar A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (CDTB, CTBB Diesel) | 155 | 211 | 2010-08 | 2015-11 |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (CPNA, CPNB Diesel) | 176 | 239 | 2012-11 | 2016-06 |
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (CDTA, CDTC, CMHA Diesel) | 184 | 250 | 2010-07 | 2018-01 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (190 kW / 258 hk) | 190 | 258 | 2013-10 | 2018-01 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (193 kW / 262 hk) | 193 | 262 | 2015-05 | 2018-01 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (213 kW / 290 hk) | 213 | 290 | 2010-07 | 2014-04 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (228 kW / 310 hk) | 228 | 310 | 2011-11 | 2018-01 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (245 kW / 333 hk) | 245 | 333 | 2010-06 | 2018-01 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (CEUA Bensin) | 309 | 420 | 2012-03 | 2014-12 |
Delar A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (CTGA Bensin) | 320 | 435 | 2013-10 | 2015-12 |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (CTGF Bensin) | 331 | 450 | 2015-07 | 2018-01 |
A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 plus 4.0 quattro (DDTA Bensin) | 445 | 605 | 2015-11 | 2018-01 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro (382 kW / 520 hk) | 382 | 520 | 2012-04 | 2018-01 |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro (388 kW / 528 hk) | 388 | 528 | 2013-01 | 2014-04 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro (CDRA Bensin) | 273 | 371 | 2009-11 | 2012-12 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro (CDSB Diesel) | 258 | 351 | 2009-11 | 2014-04 |
Delar A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro (CTEC Diesel) | 283 | 385 | 2013-10 | 2018-01 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro (CEJA, CTNA Bensin) | 368 | 500 | 2011-01 | 2018-01 |
Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
Första gången efter 3 år, sedan vart 2 år
Utbytesintervall för Filter
Luftfilter för bytesintervall
var 90.000 km
var 60.000 km
Interiör-filter för bytesintervall
vart 30.000 km / 2 år
vart 60.000 km / 2 år
Bränslefilter för bytesintervall
var 60.000 km
Utbytesintervall för Motorolja
Inga uppgifter
Snabb leverans
Leveranssätt