Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
vart 2 år
Använd vår avancerade söksida. Hitta passande reservdelar lätt och bekvämt.
Sökkategorier | Exempel |
---|---|
Reservdel | Bromsskivor |
Reservdel + Tillverkare | Oljefilter JPN |
Reservdel + Bilmärke | Tändstift MAZDA |
Reservdel + Artikelnummer | Torkarblad WBMT475-JPN |
Artikelnummer | SKWIB-0940358 |
Artikelnummer + Tillverkare | 298W0394 RIDEX |
OEN | 1404802 |
OEN + Tillverkare | 287900002R STARK |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar CITROЁN Jumpy Skåpbil (V_) 1.5 BlueHDi (YHR (DV5RUCd) Diesel) | 75 | 102 | 2018-06 | ... |
Delar Jumpy Skåpbil (V_) 1.5 BlueHDi (YHV (DV5RUC) Diesel) | 88 | 120 | 2018-06 | ... |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar CITROЁN Jumpy Skåpbil (V_) 1.6 BlueHDi (9HF (DV6DU) Diesel) | 66 | 90 | 2018-09 | ... |
Delar Jumpy Skåpbil (V_) 1.6 BlueHDi (BHS (DV6FDU), BHV (DV6FDU) Diesel) | 70 | 95 | 2016-04 | 2020-04 |
CITROЁN Jumpy Skåpbil (V_) 1.6 BlueHDi (BHX (DV6FCU) Diesel) | 85 | 115 | 2016-04 | 2022-06 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar CITROЁN Jumpy Skåpbil (V_) 2.0 BlueHDi (AHJ (DW10FE), AHK (DW10FE) Diesel) | 90 | 122 | 2016-04 | ... |
Delar Jumpy Skåpbil (V_) 2.0 BlueHDi (EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) Diesel) | 106 | 144 | 2021-08 | ... |
CITROЁN Jumpy Skåpbil (V_) 2.0 BlueHDi (AHX (DW10FD) Diesel) | 110 | 150 | 2016-04 | ... |
Jumpy Skåpbil (V_) 2.0 BlueHDi (AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) Diesel) | 130 | 177 | 2016-04 | ... |
Jumpy III Skåpbil (V) 2.0 BlueHDi 4x4 (90 kW / 122 hk) | 90 | 122 | 2016-04 | ... |
Jumpy III Skåpbil (V) 2.0 BlueHDi 4x4 (106 kW / 144 hk) | 106 | 144 | 2022-01 | ... |
Jumpy III Skåpbil (V) 2.0 BlueHDi 4x4 (110 kW / 150 hk) | 110 | 150 | 2016-04 | ... |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar CITROЁN Jumpy Skåpbil (V_) E-JUMPY (ZKX (ZK01) Elektricitet) | 100 | 136 | 2020-09 | ... |
Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
vart 2 år
Utbytesintervall för Filter
Luftfilter för bytesintervall
vart 40.000 km / 4 år
vart 60.000 km / 4 år
Bränslefilter för bytesintervall
vart 40.000 km / 4 år
vart 60.000 km / 4 år
Interiör-filter för bytesintervall
vart 40.000 km / 2 år
vart 60.000 km / 2 år
Utbytesintervall för Motorolja
Motorolja och filter bytesintervall
vart 40.000 km / 2 år
vart 30.000 km / 1 år
Snabb leverans
Leveranssätt