Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
vart 30.000 km / 2 år
vart 2 år
Använd vår avancerade söksida. Hitta passande reservdelar lätt och bekvämt.
Sökkategorier | Exempel |
---|---|
Reservdel | Bromsskivor |
Reservdel + Tillverkare | Oljefilter RIDEX |
Reservdel + Bilmärke | Tändstift CHRYSLER |
Reservdel + Artikelnummer | Torkarblad 298W0412 |
Artikelnummer | 298W0473 |
Artikelnummer + Tillverkare | 298W0067 RIDEX |
OEN | 1611348580 |
OEN + Tillverkare | 1611346180 RIDEX |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar HYUNDAI TUCSON (JM) 2.4 (G4KE Bensin) | 130 | 177 | 2014-12 | 2015-06 |
Delar TUCSON (JM) 2.4 (G4KE Bensin) | 131 | 178 | 2009-09 | 2010-03 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 (G6BA Bensin) | 129 | 175 | 2004-08 | 2009-12 |
Delar TUCSON (JM) 2.7 Allhjulsdrift (G6BA Bensin) | 129 | 175 | 2004-08 | 2010-11 |
Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
vart 30.000 km / 2 år
vart 2 år
Utbytesintervall för Filter
Luftfilter för bytesintervall
vart 45.000 km / 3 år
vart 30.000 km / 2 år
Interiör-filter för bytesintervall
vart 15.000 km / 1 år
vart 30.000 km / 2 år
Bränslefilter för bytesintervall
vart 60.000 km / 4 år
vart 30.000 km / 2 år
Utbytesintervall för Motorolja
Motorolja och filter bytesintervall
En gång om året vart 15.000 km /
Snabb leverans
Leveranssätt