Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
vart 40.000 km / 2 år
Använd vår avancerade söksida. Hitta passande reservdelar lätt och bekvämt.
Sökkategorier | Exempel |
---|---|
Reservdel | Avgassystem |
Reservdel + Tillverkare | Avgassystem NEOLUX® |
Reservdel + Bilmärke | Avgassystem CADILLAC |
Reservdel + Artikelnummer | Avgassystem N501 |
Artikelnummer | 16522500 |
Artikelnummer + Tillverkare | C70375 ROMIX |
OEN | 059121437G |
OEN + Tillverkare | 11437791065 AJUSA |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0 (CDY (TU9M), TU9 Bensin) | 33 | 45 | 1991-09 | 1996-04 |
Delar 106 I (1A, 1C) 1.0 (CDZ (TU9M) Bensin) | 37 | 50 | 1991-09 | 1996-04 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.1 (HDZ (TU1M) Bensin) | 44 | 60 | 1991-09 | 1996-04 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.3 (TU2J2 Bensin) | 72 | 98 | 1993-10 | 1996-04 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 (K5A (TU3) Bensin) | 51 | 69 | 1991-08 | 1996-03 |
Delar 106 I (1A, 1C) 1.4 (KDX (TU3MC), KDY (TU3M) Bensin) | 55 | 75 | 1991-09 | 1996-04 |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 (K6B (TU3FJ2/K) Bensin) | 72 | 98 | 1991-08 | 1996-03 |
106 I (1A, 1C) 1.4 D (K9Y (TUD3Y) Diesel) | 37 | 50 | 1992-09 | 1996-04 |
106 I Hatchback 1.4 Le Mans (69 kW / 94 hk) | 69 | 94 | 1991-09 | 1994-11 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.5 D (VJY (TUD5) Diesel) | 40 | 54 | 1994-06 | 1996-04 |
Delar 106 I (1A, 1C) 1.5 D (VJY (TUD5), VJZ (TUD5) Diesel) | 43 | 58 | 1994-06 | 1996-04 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6 (NFZ (TU5JP) Bensin) | 65 | 88 | 1993-06 | 1996-04 |
Delar 106 I (1A, 1C) 1.6 (NFY (TU5J2) Bensin) | 76 | 103 | 1994-11 | 1996-04 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar PEUGEOT 106 I (1A, 1C) Elektrisk (SA13 Elektricitet) | 20 | 27 | 1991-08 | 1996-03 |
Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
vart 40.000 km / 2 år
Utbytesintervall för Filter
Luftfilter för bytesintervall
var 30.000 km
Bränslefilter för bytesintervall
var 30.000 km
Utbytesintervall för Motorolja
Motorolja och filter bytesintervall
vart 15.000 km / 2 år
Snabb leverans
Leveranssätt