Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
var 60.000 km
vart 120.000 km / 4 år
Använd vår avancerade söksida. Hitta passande reservdelar lätt och bekvämt.
Sökkategorier | Exempel |
---|---|
Reservdel | Flerspårsremssats |
Reservdel + Tillverkare | Flerspårsremssats BOSAL |
Reservdel + Bilmärke | Flerspårsremssats ROVER |
Reservdel + Artikelnummer | Flerspårsremssats 258-028 |
Artikelnummer | N501 |
Artikelnummer + Tillverkare | 8GP 002 067-121 HELLA |
OEN | 059129601 |
OEN + Tillverkare | 07129946400 NEOLUX® |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0 (D7D 760 Bensin) | 40 | 54 | 2000-02 | 2001-05 |
Delar CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.0 (BB0Y, BB2Y, CB0Y, CB2Y) (D7D 760 Bensin) | 43 | 58 | 1999-09 | 2006-12 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0 (CB06, CB2R, BB06, BB2R) (D4D 700, D4D 706, D4D756 Bensin) | 52 | 71 | 2001-06 | 2005-04 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.0 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B,... (D4D 752, D4D 754 Bensin/etanol) | 59 | 80 | 2012-11 | 2016-12 |
Clio II Hatchback (BB, CB) 1.0 Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B, BB3V,... (57 kW / 77 hk) | 57 | 77 | 2005-11 | 2012-10 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 ( Bensin) | 55 | 75 | 2001-06 | ... |
Delar CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... (D7F 710, D7F 720, D7F 722, D7F 726, D7F 744, D7F 746, D7F 764, D7F 766 Bensin) | 43 | 58 | 1998-09 | 2010-02 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... (D4F 706, D4F 712, D4F 714, D4F 722, D4F 728 Bensin) | 55 | 75 | 2001-06 | 2016-08 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.2 LPG (D7F 764, D7F 766 Bensin/motorgas (LPG)) | 43 | 58 | 1998-09 | 2009-06 |
Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) (44 kW / 60 hk) | 44 | 60 | 1999-03 | 2001-05 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) (E7J 634, E7J 635, E7J 780, K7J 700 Bensin) | 55 | 75 | 1998-09 | 2005-05 |
Delar CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.4 16V (K4J 712, K4J 713 Bensin) | 70 | 95 | 1999-10 | 2004-09 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) (K4J 710, K4J 711, K4J 712, K4J 713, K4J 715 Bensin) | 72 | 98 | 2000-02 | 2008-07 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (K9K 704 Diesel) | 42 | 57 | 2001-06 | 2006-12 |
Delar CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.5 dCi (K9K 712 Diesel) | 74 | 100 | 2003-10 | 2005-04 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (K9K 700, K9K 714 Diesel) | 50 | 68 | 2004-08 | 2012-12 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.5 dCi (K9K 702 Diesel) | 59 | 80 | 2001-06 | 2003-10 |
Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi (B/CB07) (48 kW / 65 hk) | 48 | 65 | 2001-06 | 2009-07 |
Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi (B/CB08) (60 kW / 82 hk) | 60 | 82 | 2001-06 | 2005-04 |
Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi (B/CB3M) (47 kW / 64 hk) | 47 | 64 | 2005-06 | 2010-12 |
Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi (BB3N, CB3N) (62 kW / 84 hk) | 62 | 84 | 2007-02 | 2009-06 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (K7M 746 Bensin) | 73 | 100 | 1999-06 | 2003-04 |
Delar CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.6 (B/CB0D, BB00) (K7M 744, K7M 745, K7M 746 Bensin) | 66 | 90 | 1998-09 | 2005-05 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (BB01, BB1J) (K4M 740, K4M 748 Bensin) | 81 | 110 | 2004-11 | 2009-02 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.6 16V (K4M 708 Bensin) | 82 | 112 | 1999-03 | 2008-12 |
Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... (79 kW / 107 hk) | 79 | 107 | 1998-09 | 2005-04 |
Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 Authentique Hi-Flex (BB26, BB3E, CB26) (85 kW / 115 hk) | 85 | 115 | 2004-11 | 2009-02 |
Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 Flex (81 kW / 110 hk) | 81 | 110 | 2000-05 | 2006-12 |
Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 Hi-Flex (CB0H) (86 kW / 117 hk) | 86 | 117 | 2005-01 | 2010-02 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E, BB0J) (F8Q 630, F8Q 632 Diesel) | 47 | 64 | 1998-09 | 2005-05 |
Delar CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 1.9 D (F8Q 630, F8Q 632 Diesel) | 48 | 65 | 2000-02 | 2001-05 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi (F9Q 780, F9Q 782 Diesel) | 59 | 80 | 1999-12 | 2005-05 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 (F4R Bensin) | 102 | 139 | 2001-09 | 2005-12 |
Delar CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 2.0 16V (CB0M, CB1G) (F4R 730, F4R 736 Bensin) | 126 | 172 | 2001-06 | 2005-05 |
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 2.0 16V Sport (F4R 738 Bensin) | 132 | 179 | 2004-01 | 2005-04 |
CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 2.0 16V Sport (F4R 730, F4R 736 Bensin) | 124 | 169 | 2000-02 | 2009-06 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 3.0 V6 Sport (L7X 760 Bensin) | 166 | 226 | 2000-11 | 2002-12 |
Delar CLIO 2 (BB0/1/2, CB0/1/2) 3.0 V6 Sport (L7X 762 Bensin) | 187 | 254 | 2002-12 | 2005-04 |
Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
var 60.000 km
vart 120.000 km / 4 år
Utbytesintervall för Filter
Interiör-filter för bytesintervall
var 30.000 km
En gång om året vart 30.000 km /
Luftfilter för bytesintervall
vart 60.000 km / 4 år
var 60.000 km
Bränslefilter för bytesintervall
var 60.000 km
var 120.000 km
Utbytesintervall för Motorolja
Motorolja och filter bytesintervall
En gång om året vart 20.000 km /
vart 20.000 km / 2 år
var 20.000 km
vart 15.000 km / 2 år
vart 30.000 km / 2 år
Snabb leverans
Leveranssätt