Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
vart 120.000 km / 4 år
Använd vår avancerade söksida. Hitta passande reservdelar lätt och bekvämt.
Sökkategorier | Exempel |
---|---|
Reservdel | Insugspackning |
Reservdel + Tillverkare | Insugspackning ELRING |
Reservdel + Bilmärke | Insugspackning MERCEDES-BENZ |
Reservdel + Artikelnummer | Insugspackning 763.463 |
Artikelnummer | 4.20787 |
Artikelnummer + Tillverkare | 13189900 AJUSA |
OEN | 1041410780 |
OEN + Tillverkare | A1041410780 DT Spare Parts |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 (D4F 764 Bensin) | 57 | 78 | 2005-10 | 2012-12 |
Delar CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (D4F 764 Bensin) | 43 | 58 | 2006-06 | 2010-08 |
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (D4F 764 Bensin) | 58 | 78 | 2005-06 | 2014-12 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (D4F 786 Bensin) | 76 | 103 | 2010-09 | 2014-12 |
Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) (55 kW / 75 hk) | 55 | 75 | 2005-06 | 2014-12 |
Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) (74 kW / 101 hk) | 74 | 101 | 2007-05 | 2014-12 |
Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) (48 kW / 65 hk) | 48 | 65 | 2005-06 | 2014-12 |
Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) (55 kW / 75 hk) | 55 | 75 | 2008-07 | 2014-12 |
Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) (55 kW / 75 hk) | 55 | 75 | 2008-07 | 2012-12 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V (K4J 780 Bensin) | 72 | 98 | 2005-06 | 2012-12 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 752 Diesel) | 47 | 64 | 2005-06 | 2012-12 |
Delar CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 752 Diesel) | 48 | 65 | 2005-05 | 2010-07 |
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 770 Diesel) | 55 | 75 | 2010-08 | 2014-12 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (K9K 750 Diesel) | 60 | 82 | 2007-11 | 2012-12 |
Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (65 kW / 88 hk) | 65 | 88 | 2010-08 | 2014-12 |
Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) (78 kW / 106 hk) | 78 | 106 | 2005-06 | 2014-12 |
Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) (63 kW / 86 hk) | 63 | 86 | 2005-06 | 2012-12 |
Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) (76 kW / 103 hk) | 76 | 103 | 2005-06 | 2012-12 |
Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) (50 kW / 68 hk) | 50 | 68 | 2005-06 | 2012-12 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 ( Bensin) | 79 | 107 | 2005-09 | 2010-12 |
Delar CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... (K4M 800, K4M 801 Bensin) | 82 | 112 | 2005-06 | 2014-12 |
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (K4M 804 Bensin) | 65 | 88 | 2005-06 | 2007-10 |
CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (K4M 862 Bensin) | 94 | 128 | 2009-06 | 2014-12 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (M4R 700, M4R 701 Bensin) | 102 | 139 | 2006-09 | 2014-12 |
Delar CLIO 3 (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (F4R 832 Bensin) | 148 | 200 | 2008-09 | 2014-12 |
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) (F4R 830, F4R 832 Bensin) | 145 | 197 | 2006-02 | 2012-12 |
Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
vart 120.000 km / 4 år
Utbytesintervall för Filter
Bränslefilter för bytesintervall
var 240.000 km
var 40.000 km
Luftfilter för bytesintervall
vart 60.000 km / 2 år
vart 40.000 km / 2 år
Interiör-filter för bytesintervall
En gång om året vart 30.000 km /
vart 20.000 km / 2 år
Utbytesintervall för Motorolja
Motorolja och filter bytesintervall
vart 30.000 km / 2 år
var 10.000 km
vart 20.000 km / 2 år
En gång om året vart 20.000 km /
En gång om året vart 30.000 km /
Snabb leverans
Leveranssätt