Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
Första gången efter 3 år, sedan vart 2 år
Använd vår avancerade söksida. Hitta passande reservdelar lätt och bekvämt.
Sökkategorier | Exempel |
---|---|
Reservdel | Vakuumpump, bromsservo |
Reservdel + Tillverkare | Vakuumpump, bromsservo METZGER |
Reservdel + Bilmärke | Vakuumpump, bromsservo SUBARU |
Reservdel + Artikelnummer | Vakuumpump, bromsservo C70358 |
Artikelnummer | 1 987 302 819 |
Artikelnummer + Tillverkare | 1 987 302 206 METZGER |
OEN | 909140068 |
OEN + Tillverkare | 000000000853 METZGER |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.0 TSI (CHZB, DKLD Bensin) | 70 | 95 | 2017-06 | 2019-12 |
Delar Rapid Spaceback (NH1) 1.0 TSI (CHZC, DKRC Bensin) | 81 | 110 | 2017-06 | 2019-12 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2 (CGPC Bensin) | 55 | 75 | 2012-07 | 2015-06 |
Delar Rapid Spaceback (NH1) 1.2 LPG (CGPC Bensin/motorgas (LPG)) | 55 | 75 | 2012-07 | 2015-06 |
SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2 LPG (CBZA Bensin/motorgas (LPG)) | 63 | 86 | 2012-07 | 2015-05 |
Rapid Spaceback (NH1) 1.2 TSI (CBZA Bensin) | 63 | 86 | 2012-07 | 2015-05 |
Rapid Spaceback (NH1) 1.2 TSI (66 kW / 90 hk) | 66 | 90 | 2015-05 | 2019-12 |
Rapid Spaceback (NH1) 1.2 TSI (77 kW / 105 hk) | 77 | 105 | 2012-07 | 2015-05 |
Rapid Spaceback (NH1) 1.2 TSI (81 kW / 110 hk) | 81 | 110 | 2015-05 | 2019-12 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.4 TDI (CUSB Diesel) | 66 | 90 | 2015-05 | 2019-12 |
Delar Rapid Spaceback (NH1) 1.4 TSI (CAXA Bensin) | 90 | 122 | 2012-07 | 2015-06 |
SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.4 TSI (CZCA Bensin) | 92 | 125 | 2015-05 | 2019-12 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.6 (CFNA Bensin) | 77 | 105 | 2012-07 | 2015-06 |
Delar Rapid Spaceback (NH1) 1.6 SRE (CWVA Bensin) | 81 | 110 | 2015-05 | 2019-12 |
SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.6 TDI (CAYB Diesel) | 66 | 90 | 2013-08 | 2015-05 |
Rapid Spaceback (NH1) 1.6 TDI (CAYC, CLNA Diesel) | 77 | 105 | 2012-07 | 2019-12 |
Rapid Spaceback (NH1) 1.6 TDI (85 kW / 115 hk) | 85 | 115 | 2015-05 | 2019-12 |
Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
Första gången efter 3 år, sedan vart 2 år
Utbytesintervall för Filter
Luftfilter för bytesintervall
vart 90.000 km / 6 år
vart 60.000 km / 4 år
Interiör-filter för bytesintervall
vart 30.000 km / 2 år
Bränslefilter för bytesintervall
var 60.000 km
Utbytesintervall för Motorolja
Inga uppgifter
Snabb leverans
Leveranssätt