Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
vart 30.000 km / 2 år
Använd vår avancerade söksida. Hitta passande reservdelar lätt och bekvämt.
Sökkategorier | Exempel |
---|---|
Reservdel | Bromsskivor |
Reservdel + Tillverkare | Oljefilter RIDEX |
Reservdel + Bilmärke | Tändstift CITROËN |
Reservdel + Artikelnummer | Torkarblad 298W0494 |
Artikelnummer | 298W0137 |
Artikelnummer + Tillverkare | SKWIB-0940063 STARK |
OEN | 6426SF |
OEN + Tillverkare | 6426SH RIDEX |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 (1ZZ-FE Bensin) | 104 | 141 | 1999-09 | 2005-09 |
Delar CELICA (ZZT23_) 1.8 16V (2ZZ-GE Bensin) | 134 | 182 | 1999-08 | 2005-09 |
TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V TS (2ZZ-GE Bensin) | 141 | 192 | 1999-08 | 2005-09 |
CELICA (ZZT23_) 1.8 16V VT-i (1ZZ-FE Bensin) | 105 | 143 | 1999-08 | 2005-07 |
Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
vart 30.000 km / 2 år
Utbytesintervall för Filter
Luftfilter för bytesintervall
vart 60.000 km / 4 år
Interiör-filter för bytesintervall
vart 30.000 km / 2 år
Utbytesintervall för Motorolja
Motorolja och filter bytesintervall
En gång om året vart 15.000 km /
Snabb leverans
Leveranssätt