Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
vart 30.000 km / 2 år
Använd vår avancerade söksida. Hitta passande reservdelar lätt och bekvämt.
Sökkategorier | Exempel |
---|---|
Reservdel | Relä, klimatanläggning |
Reservdel + Tillverkare | Relä, klimatanläggning Metalcaucho |
Reservdel + Bilmärke | Relä, klimatanläggning SAAB |
Reservdel + Artikelnummer | Relä, klimatanläggning V25-0810 |
Artikelnummer | 8GA 002 071-121 |
Artikelnummer + Tillverkare | 171773000 Metalcaucho |
OEN | 1454118 |
OEN + Tillverkare | 1649193 Metalcaucho |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 300 (GRS190_) (3GR-FE Bensin) | 170 | 231 | 2005-04 | 2011-11 |
Delar GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 300 (GRS190_) (3GR-FSE Bensin) | 183 | 249 | 2005-04 | 2011-11 |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 300 AWD (GRS195_) (3GR-FSE Bensin) | 183 | 249 | 2005-09 | 2006-12 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 350 (GRS191_) (2GR-FSE Bensin) | 226 | 307 | 2005-08 | 2011-11 |
Delar GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 350 (GRS191_) (2GR-FSE Bensin) | 232 | 316 | 2008-05 | 2011-11 |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 350 (GRS196) (2GR-FSE Bensin) | 223 | 303 | 2005-04 | 2012-12 |
GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 350 AWD (GRS196_) (2GR-FSE Bensin) | 226 | 307 | 2006-09 | 2011-11 |
GS III (S19) 350 AWD (GRS196_) (232 kW / 316 hk) | 232 | 316 | 2008-05 | 2011-11 |
GS III (S19) 450h (GRS191_, GWS191_) (254 kW / 345 hk) | 254 | 345 | 2006-02 | 2011-11 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 4.3 VVTi (UZS190_) (3UZ-FE Bensin) | 221 | 300 | 2005-04 | 2011-11 |
Delar GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 430 (UZS190_) (3UZ-FE Bensin) | 208 | 283 | 2005-04 | 2011-11 |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 430 (UZS190_) (3UZ-FE Bensin) | 216 | 294 | 2006-09 | 2007-12 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 4.6 (1UR-FE Bensin) | 240 | 326 | 2008-09 | 2011-11 |
Delar GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 460 (UZS190_, URS190_) (1UR-FSE Bensin) | 255 | 347 | 2007-09 | 2011-11 |
Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
vart 30.000 km / 2 år
Utbytesintervall för Filter
Luftfilter för bytesintervall
vart 60.000 km / 4 år
Luftfilter rengöringsintervall
vart 15.000 km / 2 år
Interiör-filter för bytesintervall
var 30.000 km
vart 30.000 km / 2 år
Utbytesintervall för Motorolja
Motorolja och filter bytesintervall
En gång om året vart 15.000 km /
Snabb leverans
Leveranssätt