Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
var 60.000 km
Använd vår avancerade söksida. Hitta passande reservdelar lätt och bekvämt.
Sökkategorier | Exempel |
---|---|
Reservdel | Oljefilter |
Reservdel + Tillverkare | Oljefilter MAPCO |
Reservdel + Bilmärke | Oljefilter DACIA |
Reservdel + Artikelnummer | Oljefilter 02001 |
Artikelnummer | 258-117 |
Artikelnummer + Tillverkare | 135O0004 MAPCO |
OEN | 7703062062 |
OEN + Tillverkare | 000125008418 MAPCO |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.1 (C1E 700 Bensin) | 34 | 46 | 1991-01 | 1998-09 |
Delar CLIO 1 (B/C57, 5/357) 1.1 (C1E 700 Bensin) | 36 | 49 | 1992-04 | 1992-08 |
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (D7F 730 Bensin) | 40 | 54 | 1996-01 | 1998-09 |
CLIO 1 (B/C57, 5/357) 1.2 (D7F 730 Bensin) | 43 | 58 | 1996-01 | 1998-09 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (E5F 710 Bensin) | 44 | 60 | 1990-05 | 1996-03 |
Delar CLIO 1 (B/C57, 5/357) 1.2 (C3G 720 Bensin) | 40 | 54 | 1996-01 | 1996-12 |
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (E7F 700, E7F 708, E7F 750 Bensin) | 43 | 58 | 1990-05 | 1998-09 |
CLIO 1 (B/C57, 5/357) 1.2 (B/C57R, B575, B57A) (E7F 700, E7F 704, E7F 706, E7F 708, E7F 750 Bensin) | 40 | 54 | 1991-01 | 1996-06 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (E6J 712, E6J 713, E6J 760 Bensin) | 57 | 78 | 1990-05 | 1998-02 |
Delar CLIO 1 (B/C57, 5/357) 1.4 (E7J 710, E7J 711 Bensin) | 59 | 80 | 1991-01 | 1998-09 |
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (E7J 601, E7J 718, E7J 719, E7J 754 Bensin) | 58 | 79 | 1991-01 | 1998-09 |
CLIO 1 (B/C57, 5/357) 1.4 (B57J, C57J, B57P) (E6J 718, E7J 756, E7J 757 Bensin) | 55 | 75 | 1991-01 | 1998-09 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.6 (C3L Bensin) | 54 | 74 | 1991-03 | 1999-08 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.7 (F2N 770 Bensin) | 68 | 92 | 1991-01 | 1993-12 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (F3P 755 Bensin) | 66 | 90 | 1990-08 | 1996-04 |
Delar CLIO 1 (B/C57, 5/357) 1.8 (F3P 710 Bensin) | 70 | 95 | 1991-01 | 1998-09 |
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (357A, 357D, 357U, 557A, 557D, 557U, B578, C578) (F3P 755 Bensin) | 66 | 90 | 1996-04 | 1999-08 |
CLIO 1 (B/C57, 5/357) 1.8 (F3P 710, F3P 714 Bensin) | 65 | 88 | 1991-01 | 1998-09 |
Clio I Hatchback 1.8 (B/C57C, C579, B/C57U) (66 kW / 90 hk) | 66 | 90 | 1994-08 | 1996-04 |
Clio I Hatchback 1.8 16V (C57D) (99 kW / 135 hk) | 99 | 135 | 1991-01 | 1996-03 |
Clio I Hatchback 1.8 Rsi (B/C579) (80 kW / 109 hk) | 80 | 109 | 1993-01 | 1995-08 |
Clio I Hatchback 1.8 Rsi (B/C57H) (79 kW / 107 hk) | 79 | 107 | 1995-08 | 1998-09 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D (F8Q 678 Diesel) | 40 | 54 | 1997-01 | 1998-09 |
Delar CLIO 1 (B/C57, 5/357) 1.9 D (F8Q 632, F8Q 676, F8Q 696, F8Q 714 Diesel) | 48 | 65 | 1996-05 | 1998-02 |
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) (F8Q 730, F8Q 732 Diesel) | 47 | 64 | 1991-01 | 1998-09 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) Elektrisk (2DB 701 Elektricitet) | 21 | 30 | 1996-05 | 1998-02 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 2.0 Williams (F7R 700 Bensin) | 110 | 150 | 1994-10 | 1996-04 |
Delar CLIO 1 (B/C57, 5/357) 2.0 Williams (F7R 700 Bensin) | 108 | 147 | 1994-01 | 1998-09 |
Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
var 60.000 km
Utbytesintervall för Filter
Luftfilter för bytesintervall
var 30.000 km
Bränslefilter för bytesintervall
var 60.000 km
Utbytesintervall för Motorolja
Motorolja och filter bytesintervall
En gång om året vart 15.000 km /
Snabb leverans
Leveranssätt