BOSCH 0 242 140 566 Tändstift M 12 x 1,25, Nyckelvidd: 14
- Elektrodavstånd [mm]: 0,7
- Nyckelvidd: 14
- Gänglängd [mm]: 26,5
- Gnistposition [mm]: 5
- Gängmått: M 12 x 1,25
- Dragmoment [Nm]: 23
- Antal stickkontakter: 1
- Produktnummer: 0 242 140 566
- Tillverkare: BOSCH
- I likhet med OE Koder (endast för jämförelse): 1229059B003, LR091617, LR050998
- Skick: Helt ny
Pris inkl. 25% moms
exkl. leveranskostnader
Din betalning är säker Den krypterade betalningsprocessen hindrar tredje part från att få tillgång till dina kreditkortsuppgifter eller personuppgifter. Så garanterar vi din säkerhet och privatsfär.
BOSCH VAR6SIP: Helt likvärdiga produkter
-
Retur och utbyte
14 dagar -
Trygg beställning
100 dagar -
Låga fraktkostnader
från 1 900,00 kr -
Snabb leverans
- NGK: ILZKAR8N6S, SILZKAR8G7Y, ILZKAR8M7S, SILZKAR7E8S, ILZKAR8M7, ILZKAR8L7G, ILZKAR8J8SY, DILKAR8P8DY, ILZKAR8H8S
I likhet med OE Koder (endast för jämförelse):
Tändstift 0 242 140 566 BOSCH som passar till
| Bilmodeller: | Range Rover Evoque l538; Range Rover Sport L320; Jaguar XF X250 Sedan; Range Rover L322; Honda Civic IX; Land Rover Discovery L550; Range Rover L494; CIVIC 10 (FC; FK); Discovery 4; Jaguar XE X760; Jaguar F-Pace X761; Honda HR-V II; Land Rover L405; XF Sedan (X260); Range Rover Velar L560; Range Rover Evoque (L551); Honda CR-V RW; Jaguar X540; XJ Sedan (X351); Land Rover Discovery 5 |
| Motorer: | 2.0 4x4; 5.0 4x4; 3.0 AWD; 3.0; 2.0 i-VTEC Type R; 2.0 P200 FLEX 4x4; 2.0 Si4 4x4; 2.0 P200 4x4; 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4; 2.0 P290 MHEV 4x4; 1.5 P300e Hybrid 4x4; 2.0 P250 4x4; 2.0 P250 MHEV 4x4; 2.0 P200 MHEV 4x4; 2.0 Si4 FLEX 4x4; 3.0 P360 MHEV 4x4; 3.0 4x4; 3.0 P400 4x4; 3.0 P400 MHEV 4x4; 2.0 P400e PHEV 4x4; 5.0 SCV8 4x4; 3.0 SCV6 4x4; 1.0 VTEC; 1.5 VTEC; 2.0 Type-R; P250; 2.0; 3.0 S; 5.0 SVO PROJECT 8; 2.0 AWD; 5.0 SVR P575; 3.0 P340 MHEV; 2.0 P400e Plug-in Hybrid; 5.0 SVR P550 MHEV; 3.0 P400 MHEV; 5.0 SCV8 SVR AWD; 2.0 Ti4 AWD; 3.0 SCV6 AWD; 1.5 i-VTEC; SCV8 4x4; P360 MHEV 4x4; 2.0 P400e Hybrid 4x4; 2.0 P400 Hybrid 4x4; 3.0 P340 SCV6 4x4; 2.0 P300 Si4 4x4; 2.0 P250 Si4 4x4; 3.0 P380 SCV6 4x4; 2.0 P300 4x4; 1.5 P160 MHEV; 2.0 P300 MHEV 4x4 |
| Motoreffekt (hästkrafter): | 95-600 hk |
| Effekt (kilowatt): | 70-441 kW |
| Tillverkningsår: | 1995-2026 Jahre |
| Tillverkarens artikelnummer: | VAR6SIP, 8502, 8502-4 |
| OEM artikelnummer: | 3707100AEB03, 3707100WEB03, 12290-59B-003, 12290-5PA-A01, 12290-6A5-Z01 |
Dina åsikter är viktiga för oss
Kundrecensioner och stjärnbetyg hjälper våra kunder att lära sig mer om en produkt så att de enklare kan avgöra om den är värd att köpa. Stjärnbetyget beräknas med hjälp av en komplex algoritm, som tar hänsyn till hur länge sedan recensionen skrevs, om varan faktiskt köptes i AUTODOCs webbutik och om den returnerades eller inte.
Med taggen "verifierat köp" kan du hitta recensioner från kunder som har köpt varan tidigare i Bildelaronline24.ses webbshop. Taggen "verifierat köp" gäller för recensioner av produkter som köpts från samma konto som recensionerna skickades in från. Recensioner utan taggen "verifierat köp" är fortfarande viktiga för oss, men vi kan inte garantera att varorna som beskrivs i recensionerna har köpts i Bildelaronline24.ses webbutik.