MANN-FILTER CUK 2952 Kupéfilter IVECO MASSIF, Daily aktivtkolfilter, 291 mm x 192 mm x 30 mm
- Filterutförande: aktivtkolfilter
-
Längd[mm]:
291
- Bredd[mm]: 192
- Höjd: 30
- Basversion (art.nr): CU 2952
- Högeffektivitetsversion med aktivt kol (art.nr): FP 2952
- EU:s förordning om produktsäkerhet (GPSR): IEC 60417-6183 mekanisk expertis krävs
- Produktnummer: CUK 2952
- Summa: 251,78 kr
- Tillverkare: MANN-FILTER
- I likhet med OE Koder (endast för jämförelse): 299 4769
- Skick: Helt ny
Pris inkl. 25% moms
exkl. leveranskostnader
Din betalning är säker Den krypterade betalningsprocessen hindrar tredje part från att få tillgång till dina kreditkortsuppgifter eller personuppgifter. Så garanterar vi din säkerhet och privatsfär.
MANN-FILTER CUK 2952: Helt likvärdiga produkter
-
Retur och utbyte
14 dagar -
Trygg beställning
100 dagar -
Låga fraktkostnader
från 1 900,00 kr -
Snabb leverans
I likhet med OE Koder (endast för jämförelse):
Kupéfilter CUK 2952 MANN-FILTER som passar till
| Bilmodeller: | Iveco Daily 4; Iveco Daily IV Flak; Daily V Skåpbil / Kombi; Iveco Daily V Flak; DAILY 4 Bus; Iveco Massif Station Wagon; Daily V Minibuss |
| Motorer: | 35C11 V; 35S11 V; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 35S18W; 55S18W; 70C15; 60C14; 60C14 /P; 50C17; 50C17 /P; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 50C14 G; 50C14 G/P; 50C14 GD; 50C14 GD/P; 40C14; 40C14 /P; 50C14; 50C14 /P; 40C14 G; 40C14 G/P; 60C17; 60C17 /P |
| Motoreffekt (hästkrafter): | 82-205 hk |
| Effekt (kilowatt): | 60-150 kW |
| Tillverkningsår: | 2006-2014 Jahre |
| Tillverkarens artikelnummer: | CUK 2952 |
| OEM artikelnummer: | 299 4769 |
Kundrecensioner och stjärnbetyg hjälper våra kunder att lära sig mer om en produkt så att de enklare kan avgöra om den är värd att köpa. Stjärnbetyget beräknas med hjälp av en komplex algoritm, som tar hänsyn till hur länge sedan recensionen skrevs, om varan faktiskt köptes i AUTODOCs webbutik och om den returnerades eller inte.
Med taggen "verifierat köp" kan du hitta recensioner från kunder som har köpt varan tidigare i Bildelaronline24.ses webbshop. Taggen "verifierat köp" gäller för recensioner av produkter som köpts från samma konto som recensionerna skickades in från. Recensioner utan taggen "verifierat köp" är fortfarande viktiga för oss, men vi kan inte garantera att varorna som beskrivs i recensionerna har köpts i Bildelaronline24.ses webbutik.
FAQ: Vanliga frågor och svar
Experter inom bildetaljer på Bildelaronline24.se