Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
vart 2 år
Använd vår avancerade söksida. Hitta passande reservdelar lätt och bekvämt.
Sökkategorier | Exempel |
---|---|
Reservdel | ABS-givare |
Reservdel + Tillverkare | ABS-givare KRAFT |
Reservdel + Bilmärke | ABS-givare LEXUS |
Reservdel + Artikelnummer | ABS-givare 41B0508-OYO |
Artikelnummer | C70705 |
Artikelnummer + Tillverkare | C70783 KRAFT |
OEN | 09409073086GL |
OEN + Tillverkare | 09409073085PK KRAFT |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar VAUXHALL Corsavan Mk IV (E) Skåpbil (X15) 1.2 (B 12 XEL Bensin) | 51 | 69 | 2014-10 | ... |
Delar Corsavan Mk4 (E) (X15) 1.3 CDTi (B 13 DTC, B 13 DTN Diesel) | 55 | 75 | 2014-10 | ... |
VAUXHALL Corsavan Mk IV (E) Skåpbil (X15) 1.3 CDTi (B 13 DTE, B 13 DTR Diesel) | 70 | 95 | 2014-10 | ... |
Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
vart 2 år
Utbytesintervall för Filter
Luftfilter för bytesintervall
vart 60.000 km / 4 år
Interiör-filter för bytesintervall
vart 30.000 km / 1 år
vart 60.000 km / 2 år
Bränslefilter för bytesintervall
vart 60.000 km / 2 år
Utbytesintervall för Motorolja
Motorolja och filter bytesintervall
vart 30.000 km / 1 år
Snabb leverans
Leveranssätt