Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
vart 60.000 km / 2 år
vart 2 år
Använd vår avancerade söksida. Hitta passande reservdelar lätt och bekvämt.
Sökkategorier | Exempel |
---|---|
Reservdel | Bromsskivor |
Reservdel + Tillverkare | Oljefilter RIDEX |
Reservdel + Bilmärke | Tändstift CHEVROLET |
Reservdel + Artikelnummer | Torkarblad 298W0146 |
Artikelnummer | 19-B-PCS-MS |
Artikelnummer + Tillverkare | 27350U KAMOKA |
OEN | MSOE00000 |
OEN + Tillverkare | 19-B-PCS-MS MASTER-SPORT |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.4 (75) (A 14 NEL Bensin) | 88 | 120 | 2011-10 | 2018-08 |
Delar ZAFIRA Mk3 (P12) 1.4 (75) (A 14 NET, B 14 NET Bensin) | 103 | 140 | 2011-10 | 2018-08 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.6 CDTi (75) (B 16 DTH Diesel) | 99 | 135 | 2016-10 | 2018-08 |
Delar ZAFIRA Mk3 (P12) 1.6 CDTi (75) (B 16 DTH Diesel) | 100 | 136 | 2013-03 | 2018-08 |
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.6 CNG (75) (A 16 XNT Bensin/naturgas (CNG)) | 110 | 150 | 2011-10 | 2018-08 |
ZAFIRA Mk3 (P12) 1.6 SIDI (A 16 XHT, B 16 SHL, D 16 SHL Bensin) | 125 | 170 | 2012-12 | 2018-08 |
Zafira Tourer Mk3 (C) (P12) 1.6 SIDI (75) (147 kW / 200 hk) | 147 | 200 | 2013-07 | 2018-08 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8 (75) (A 18 XEL Bensin) | 85 | 116 | 2011-10 | 2018-08 |
Delar ZAFIRA Mk3 (P12) 1.8 (75) (A 18 XER Bensin) | 103 | 140 | 2011-10 | 2018-08 |
Version | KW | hk | Från år | Till år |
---|---|---|---|---|
Reservdelar VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 2.0 BiTurbo CDTI (75) (A 20 DTR Diesel) | 143 | 194 | 2012-11 | 2018-08 |
Delar ZAFIRA Mk3 (P12) 2.0 CDTi (75) (A 20 DTL Diesel) | 81 | 110 | 2011-10 | 2018-08 |
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 2.0 CDTi (75) (A 20 DT, Y 20 DTJ, Z 20 DTJ Diesel) | 96 | 130 | 2011-10 | 2018-08 |
ZAFIRA Mk3 (P12) 2.0 CDTi (75) (A 20 DTH Diesel) | 121 | 165 | 2011-10 | 2018-08 |
Zafira Tourer Mk3 (C) (P12) 2.0 CDTi (75) (125 kW / 170 hk) | 125 | 170 | 2015-01 | 2018-08 |
Utbytesintervall för Bromssystem
Bromsolja bytesintervall
vart 60.000 km / 2 år
vart 2 år
Utbytesintervall för Filter
Luftfilter för bytesintervall
vart 60.000 km / 4 år
Interiör-filter för bytesintervall
vart 60.000 km / 2 år
Bränslefilter för bytesintervall
vart 60.000 km / 2 år
Utbytesintervall för Motorolja
Motorolja och filter bytesintervall
vart 30.000 km / 1 år
En gång om året vart 30.000 km /
Snabb leverans
Leveranssätt